Casino de san miguel

**Tabla 1: Información general**

| Característica | Información |

|—|—|

| Nombre | Casino de San Miguel |

| Dirección | Calle Santa Clara 5 |

| Ciudad | Madrid |

| Código postal | 28015 |

| Teléfono | +34 915 217 120 |

| Correo electrónico | [email protected] |

| Sitio web | www.casinodemiguel.es |

**Tabla 2: Horarios de apertura**

| Día | Horario |

|—|—|

| Lunes | 12:00 – 04:00 |

| Martes | 12:00 – 04:00 |

| Miércoles | 12:00 – 04:00 |

| Jueves | 12:00 – 04:00 |

| Viernes | 12:00 – 05:00 |

| Sábado | 12:00 – 05:00 |

| Domingo | 12:00 – 04:00 |

**Tabla 3: Juegos de mesa**

| Juego | Cantidad de mesas |

|—|—|

| Ruleta | 5 |

| Blackjack | 4 |

| Baccarat | 2 |

| Póker | 2 |

| Punto y banca | 1 |

**Tabla 4: Máquinas tragaperras**

| Tipo | Cantidad |

|—|—|

| Máquinas tragaperras clásicas | 100 |

| Máquinas tragaperras de vídeo | 50 |

| Máquinas tragaperras progresivas | 10 |

**Tabla 5: Restaurantes y bares**

| Nombre | Tipo de cocina |

|—|—|

| Restaurante San Miguel | Española |

| Bar La Cúpula | Coctelería y tapas |

| Café del Casino | Desayunos y meriendas |

**Tabla 6: Salas privadas**

| Sala | Capacidad |

|—|—|

| Salón Dorado | 100 personas |

| Salón de los Espejos | 50 personas |

| Sala VIP | 20 personas |

**Tabla 7: Eventos**

| Tipo de evento | Información |

|—|—|

| Conciertos | Música en vivo y DJs |

| Exposiciones | Arte y fotografía |

| Conferencias | Charlas y debates |

| Bodas | Celebraciones nupciales |

**Tabla 8: Servicios adicionales**

| Servicio | Información |

|—|—|

| Servicio de camareros | Bebidas y aperitivos |

| Servicio de aparcacoches | Aparcamiento gratuito |

| Tienda de recuerdos | Objetos de regalo y recuerdos |

**Tabla 9: Normas de acceso**

| Norma | Información |

|—|—|

| Edad mínima | 18 años |

| Vestimenta | Elegante o informal |

| Documentación | DNI o pasaporte |

**Tabla 10: Responsabilidad social**

| Iniciativa | Información |

|—|—|

| Programa de juego responsable | Asesoramiento y apoyo |

| Colaboración con organizaciones benéficas | Donaciones y patrocinios |

| Promoción del desarrollo económico | Creación de empleo y turismo |

Rating
( No ratings yet )