Casino benicassim

1. **Fechas y duración del festival:**

| Fechas | Duración |

|—|—|

| 13 al 16 de julio de 2023 | 4 días |

2. **Localización:**

| Dirección | Cómo llegar |

|—|—|

| Recinto de Conciertos, Avenida Traiguera | En coche: N-340 o AP-7; En tren: Estación de Benicàssim; En autobús: Línea 5 desde Castellón o Valencia |

3. **Entradas:**

| Tipo de entrada | Precio |

|—|—|

| Abono 4 días | 300 € |

| Abono 3 días | 240 € |

| Abono 2 días | 180 € |

| Entrada 1 día | 90 € |

| Camping | 60 € |

4. **Horarios:**

| Día | Horario |

|—|—|

| Jueves, 13 de julio | 19:00 – 05:00 |

| Viernes, 14 de julio | 18:00 – 05:00 |

| Sábado, 15 de julio | 17:00 – 06:00 |

| Domingo, 16 de julio | 17:00 – 03:00 |

5. **Cartel de artistas:**

| Día | Artistas |

|—|—|

| Jueves, 13 de julio | Arctic Monkeys, The Black Keys, Sam Fender |

| Viernes, 14 de julio | Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Lizzo |

| Sábado, 15 de julio | Green Day, The Killers, Queens of the Stone Age |

| Domingo, 16 de julio | Dua Lipa, Kendrick Lamar, Rosalía |

6. **Servicios:**

| Servicio | Disponibilidad |

|—|—|

| Zona de acampada | Sí |

| Parking | Sí |

| Cajeros automáticos | Sí |

| Puntos de información | Sí |

| Área de restauración | Sí |

7. **Normas:**

| Norma | Detalles |

|—|—|

| Imprescindible llevar entrada | Los menores de edad necesitan autorización |

| Prohibido fumar dentro del recinto | No se permite la entrada de animales |

| No se pueden introducir comida ni bebida | Hay zonas para fumar habilitadas |

8. **Recomendaciones:**

| Recomendación | Detalles |

|—|—|

| Llegar con antelación | El festival suele estar muy concurrido |

| Llevar ropa y calzado cómodos | Se pasa mucho tiempo de pie |

| Protegerse del sol | El festival se celebra en verano |

| Hidratarse bien | El agua es esencial |

| Respetar a los demás | Mantener una actitud positiva |

9. **Contacto:**

| Información | Correo electrónico | Teléfono |

|—|—|—|

| Preguntas generales | [email protected] | +34 964 30 80 55 |

| Ventas de entradas | [email protected] | +34 964 30 80 56 |

10. **Mapa del recinto:**

[Inserta aquí un mapa del recinto del festival]

Rating
( No ratings yet )